Bytom Odrzański, dnia 01.03.2011r.
Nasz znak: ZP.271.2.2011
Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 13502 – 2011, z dnia 27.01.2011r.
Zamawiający:
Gmina Bytom Odrzański,
ul. Rynek 1,
67- 115 Bytom Odrzański,
tel. 68/38-84-022, faks 68/38-84-026
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont drogi gminnej przy ul. Łąkowej w Bytomiu Odrzańskim”,
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 01, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:
BRUK – ART – Wojciech Wojciechowski
Jaczów, ul. Ogrodowa 26
67-200 Głogów
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 32.258,79 zł. brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny- 100 % cena- przedstawia poniższa tabela:
Nr oferty | Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy | Liczba pkt w kryterium 100% cena | Razem pkt w przyjętym kryterium 100 % cena |
01 | BRUK-ART. Wojciech Wojciechowski Jaczów, ul. Ogrodowa 26 67-200 Głogów | 32.258,79 zł:32.258,79 x 100 x 100% = 100,00 | 100,00 |
02 | Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski 67-100 Nowa Sól, ul. Norwida 1A adres do koresp. 67-120 Kożuchów, ul. Leśna 9 | 32.258,79 zł:39.663,93 x 100 x 100% = 81,33 | 81,33 |
03 | REMOBUD-Zenon Kasprzak Ul.Wrocławska 20 67-100 Nowa Sól | 32.258,79 zł:32.606,73 x 100 x 100% = 98,93 | 98,93 |
04 | ATZ Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Anna Bartoszewska ul. Długosza 1 67-100 Nowa Sól | 32.258,79 zł:36.010,65 x 100 x 100% = 89,58 | 89,58 |
05 | GEOPROFIT Joanna Ćwioro Os. Nadodrzańskie 14c/27 66-100 Sulechów | 32.258,79 zł:37.539,86 x 100 x 100% = 85,93 | 85,93 |
06 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego EKO-BAU s.j. E.Fiedot W.Fiedot ul. Spółdzielcza 2A, 67-222 Jerzmanowa | 32.258,79 zł:34.713,45 x 100 x 100% = 92,93 | 92,93 |
07 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „KAMBUD” ul. Długa 6, 67-100 Nowa Sól | 32.258,79 zł:35.704,90 x 100 x 100% = 90,35 | 90,35 |
08 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Konstruktorów 2 67-100 Nowa Sól | 32.258,79 zł:34.424,90 x 100 x 100% = 93,71 | 93,71 |
BURMISTRZ
(-) JACEK SAUTER